|
Statws Dyddiol y Llys
Newcastle**
Dydd Iau 08 Ionawr 2009 16:40
Dangosir Statws Dyddiol y Llys yma bob dydd o 10.00am ymlaen. Pan fydd rhywbeth yn digwydd mewn Llys, diweddarir y dudalen hon.
I weld Statws Dyddiol y Llys mewn Canolfannau Llys y Goron eraill sydd â XHIBIT dychwelwch i'r Rhestr Llys.
Newcastle Upon Tyne**
| Rhif y Llys | Rhif yr Achos | Enw | Statws Cyfredol |
|---|---|---|---|
| Llys 1 | T20077640 T20080286 | JOHN CHISHOLM (SNR) | Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:30 |
| Llys 2 | T20081720 | DAVID JOHN JAMES POSTLETHWAITE | Ar gyfer Gwrandawiad Rhagarweiniol - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer DAVID JOHN JAMES POSTLETHWAITE - 15:00 |
| Llys 3 | T20081548 | COLIN SWAN | Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer COLIN SWAN - 14:28 |
| Llys 4 | A20080419 A20080420 A20080421 A20080422 | ANNELIESE RUTTER DANIEL LANCELOT TAYLOR DEAN ADCROFT THOMAS BRUCE VICKERS | Ar gyfer Apêl yn erbyn Euogfarn - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 15:54 |
| Llys 5 | S20080855 | CRAIG FRANCIS JOHNSON | Traddodi ar gyfer Dedfryd - Achos wedi'i Gau - 15:12 |
| Llys 6 | T20081021 | MARTIN MURRAY | Ar gyfer Gweithredu Gwarant Mainc - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer MARTIN MURRAY - 12:58 |
| Llys 7 | T20087798 T20081549 T20081244 T20080918 | DAVID JEFFREY FORBISTER | Ar gyfer Pledio - Achos wedi'i Ddechrau - 12:41 |
| Llys 8 | T20080628 | BARTOSZ JANISZEWSKI | Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:00 - 16:32 |
| Llys 9 | T20087354 | AWAT HALIM | Ar gyfer Dedfryd - Gwrandawiad wedi gorffen ar gyfer AWAT HALIM - 16:28 |
| Llys 10 | T20077471 T20077495 | ERIC ARMSTRONG NATALIE LAVERICK PETER GRAHAM | Treial (Gwrandawyd yn Rhannol) - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 15:39 |
| Llys 11 |
|
| - Dim Gwybodaeth i'w Dangos - |
| Llys 12 |
|
| - Dim Gwybodaeth i'w Dangos - |
| Llys 13 |
|
| - Dim Gwybodaeth i'w Dangos - |
Moot Hall
| Rhif y Llys | Rhif yr Achos | Enw | Statws Cyfredol |
|---|---|---|---|
| Llys 1 | T20071508 | ANTHONY THOMPSON ROSS JOAN SWANN LORRAINE ASHBRIDGE | Ar gyfer Treial - Achos wedi'i ohirio tan 10:30 - 16:24 |
| Llys 2 |
|
| - Dim Gwybodaeth i'w Dangos - |
^ Brig
|